在香港上市 & 上市比較
全球證券交易所概覽
2021年與2022年集資狀況比較總結
| 2021 | 2022 | |
|---|---|---|
| 納斯達克 | 352 IPOs 籌集997億美元 | 81 IPOs 籌集54億美元 |
| 紐約證券交易所 | 110 IPOs 籌集579億美元 | 9 IPOs 籌集32億美元 |
| 香港聯合交易所 | 97 IPOs 籌集3314億港元 (相當於422億美元) | 67 IPOs 籌集967億港元 (相當於124億美元) |
| 來源 | https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/en_gl/topics/ipo/ey-global-ipo-trends-2022-v1.pdf | https://www2.deloitte.com/cn/en/pages/audit/articles/mainland-and-hong-kong-ipo-markets-to-remain-strong-and-vibrant-in-2022.html |
香港和美國IPO的比較
| 香港主板 | 香港創業板 | 納斯達克資本市場* “淨收入標準” | |
|---|---|---|---|
| 上市流程 | 約 12 – 24 個月 | 約 12 – 24 個月 | 約 6-9 個月 |
| 審查方法 | 基於審批和揭露 | 基於審批和揭露 | 基於揭露 |
| 記錄期間 | 不少於三年 | 不少於兩年 | 根據「權益標準」規定需要兩年時間,而根據「上市證券市值標準」和「淨利潤標準」則沒有此類要求。 |
| 利潤要求 | 最近一個財政年度的利潤為3500萬港元,前兩年的累計利潤為4500萬港元。 | 無獲利要求 過去兩個財政年度經營活動產生的現金流量累計至少為3,000萬港元。 | 根據“淨利潤標準”,最近一個財政年度或過去三個財政年度中至少有兩個財政年度的持續經營淨利潤達到75萬美元。 |
| 贊助 | 是 | 是 | 不適用 |
| 承銷商 | 是 | 是 | 是 |
| 做市商 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 香港主板 | 香港創業板 | 納斯達克資本市場* “淨利潤標準” | |
|---|---|---|---|
| 大眾浮式 | 上市時發行人已發行股本總額的至少25% 上市時公眾持股的市值至少1.25億港元 | 上市時發行人已發行股本總額的至少25% 上市時公眾持股的市值至少4,500萬港元 | 公開交易股票的市值:500萬美元 |
| 控股股東鎖定 | 上市後前6個月內不得處置任何權益 上市後6個月內不得處置其在發行人中的權益,以致其不再是控股股東(30%) | 上市後12個月內不得處置任何權益 上市後12個月內不得處置其在發行人中的權益,以致其不再是控股股東(30%) | 除非與承銷商另有約定,否則不要求鎖定期(通常為 180 天) |
| 訴訟風險 | 訴訟減少 | 訴訟減少 | 證券集體訴訟的潛在風險 |
| 香港主板 | 香港創業板 | 納斯達克資本市場* “淨利潤標準” | |
|---|---|---|---|
| 年度掛牌費 | 港幣145,000元 – 港幣1,188,000元 (美元18,850美元 – 美元154,440美元) | 10萬港元 – 20萬港元 (1.3萬美元 – 2.6萬美元) | 45,000 美元 – 81,000 美元 |
| 上市費用 | 3000萬港元 (390萬美元) | 2500萬港元 (320萬美元) | 180萬美元至250萬美元 |
| 持續揭露義務 | 3000萬港元 年度報告 中期報告 | 年度報告 中期報告 季度報告 | 年度報告(10-K 表格) 季度報告(10-Q 表格) 目前報告(8-K 表格)(需提交報告的事件) 年度股東委託書及年度股東報告 |
在美國上市的優勢

納斯達克IPO的關鍵步驟
- 依美國IPO通用會計準則,為擬上市集團編製管理會計報表。
- 重組 – 進行股權和/或業務營運重組(如有必要)。
- 啟動上市申請流程,包括但不限於以下:
- 委任專業機構
- 審計現場工作
- 由美國承銷商律師編製盡職調查報告
- 編製註冊聲明
- 提交註冊聲明 – 秘密提交F-1表格
- 回覆納斯達克和美國證券交易委員會的意見
- 路演 – 與潛在投資者會面
- 承銷 – 與發行人簽署承銷協議
- 上市
路線圖(美國IPO)


納斯達克資本市場:財務與流動性要求
| Requirement | Equity Standard | Market Value of Listed Securities Standard | Net Income Standard |
|---|---|---|---|
| Listing Rules | 5505(a) and 5505(b)(1) | 5505(a) and 5505(b)(2) | 5505(a) and 5505(b)(3) |
| Stockholders’ equity | US$5 million | US$4 million | US$4 million |
| Market value of unrestricted publicly held shares | US$15 million | US$15 million | US$5 million |
| Operating history | 2 years | N/A | N/A |
| Market value of listed securities* | 2 years | US$50 million | N/A |
| Net income from continuing operations (in the latest fiscal year or in two of the last three fiscal years) | N/A | N/A | US$750,000 |
| Unrestricted publicly held shares | 1 million | 1 million | 1 million |
| Unrestricted round lot shareholders** | 300 | 300 | 300 |
| Market makers | 3 | 3 | 3 |
| Bid price or closing price*** | US$4 or US$3 | US$4 or US$2 | US$4 or US$3 |
| Corporate governance | Yes | Yes | Yes |
| Total Shareholders | 300 | 300 | 300 |
**因任何原因受轉售限制的證券不計入公眾持股數量、公眾持股市值及整手持股股東人數的計算。此外,除根據IM-5101-2上市的SPAC外,至少一半的整手持股股東必須持有價值不低於2,500美元的非限制性證券。
***若要符合收盤價替代標準,公司必須符合以下條件:(i) 連續三年平均年收入600萬美元;(ii) 淨有形資產500萬美元;或 (iii) 淨有形資產200萬美元且擁有三年營運歷史,此外還需滿足上述其他財務和流動性要求。
募款
在整個上市過程中,承銷和融資是成功上市的最後步驟。承銷商在這一步驟中扮演重要角色,負責銷售新股。
承銷商將與發行人共同確定公司估值,並向投資者進行路演。承銷商通常會收取IPO募集資金總額的8%作為承銷佣金。
由於大多數尋求在納斯達克資本市場上市的發行人都是中小型企業,因此,IPO融資總額通常在1500萬美元至2000萬美元之間,具體取決於發行人的淨利潤規模、行業以及上市時的市場情緒。

